Ölçü Tablosu
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ÖLÇÜLER (mm) | RENK | ||||||
L | R1 | R2 | |||||||
DT 1/2″ | 1/2″ DİŞLİ PLASTİK TAPA | 9 | 22 | 19 | SARI | ||||
DT 3/4″ | 3/4″ DİŞLİ PLASTİK TAPA | 13,5 | 27 | 24 | SARI | ||||
DT 1″ | 1″ DİŞLİ PLASTİK TAPA | 14,5 | 34,5 | 30,5 | SARI | ||||
DT 1.1/4″ | 1.1/4″ DİŞLİ PLASTİK TAPA | 15 | 43 | 40 | SARI | ||||
DT 1.1/2″ | 1.1/2″ DİŞLİ PLASTİK TAPA | 15 | 49 | 46 | SARI | ||||
DT 2″ | 2″ DİŞLİ PLASTİK TAPA | 15 | 62 | 58 | SARI |



