[ultimate_heading main_heading=”Ölçü Tablosu” alignment=”left”][/ultimate_heading]

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ÖLÇÜLER (mm) | RENK | ||||||
| L | R1 | R2 | |||||||
| DN15 | DN15 VANA FLANŞ PLASTİK KAPAK | 13 | 16 | 90 | SARI | ||||
| DN20 | DN20 VANA FLANŞ PLASTİK KAPAK | 15 | 22 | 100 | SARI | ||||
| DN25 | DN25 VANA FLANŞ PLASTİK KAPAK | 15 | 28 | 110 | SARI | ||||
| DN32 | DN32 VANA FLANŞ PLASTİK KAPAK | 17,5 | 35 | 135 | SARI | ||||
| DN40 | DN40 VANA FLANŞ PLASTİK KAPAK | 17,5 | 42 | 145 | SARI | ||||
| DN50 | DN50 VANA FLANŞ PLASTİK KAPAK | 17,5 | 53 | 160 | SARI | ||||
| DN65 | DN65 VANA FLANŞ PLASTİK KAPAK | 20 | 67 | 180 | SARI | ||||
| DN80 | DN80 VANA FLANŞ PLASTİK KAPAK | 24 | 82,5 | 200 | SARI | ||||
| DN100 | DN100 VANA FLANŞ PLASTİK KAPAK | 26 | 103 | 220 | SARI | ||||
| DN125 | DN125 VANA FLANŞ PLASTİK KAPAK | 22 | 127 | 245 | SARI | ||||
| DN150 | DN150 VANA FLANŞ PLASTİK KAPAK | 25 | 152,5 | 280 | SARI | ||||
| DN200 | DN200 VANA FLANŞ PLASTİK KAPAK | 31 | 202 | 325 | SARI | ||||






